ABOUT US DAIAについて
- 渋谷のイベントスペース【DAIA】
- /
- DAIAについて
渋谷109(渋谷駅3a出口)より徒歩3分
高精細LEDディスプレイを張り巡らせた最大120名収容のイベントスペース
企業の発表会やプレゼンテーションなどビジネス系イベントから
結婚式二次会、歓送迎会、映像・音楽・ファッション系イベントなどあらゆる催事に幅広くご利用いただけます。
白を基調とした洗練空間と壁一面の映像とのコラボレーションをあなたの思いのままに。
FLOOR GUIDE フロアガイド
高精細大型LEDディスプレイ
縦2m×横4mの高精細LEDディスプレイを3面(総計2m×12m)に設置。
映像作家が製作した多彩なコンテンツを利用可能(新規映像製作も可)。
VIPエリア
ひな壇状のVIP席では他の会場には無い視点から、
映像や音楽をお楽しみいただけます。
BAR COUNTER
全長6mの高級感のあるバーカウンターは華やかなパーティーに最適です。
ROOM
ステージとつながった控え室も完備しており、
着替えやご準備等にもゆっくりご利用いただけます。
EQUIPMENT LIST 機材リスト
Shibuya DAIA PA
機材 |
メーカー |
型番 |
数量 |
Memo. |
---|---|---|---|---|
Main Sp | d&b(Hi Box) | T10 | 8 | フライング |
Main Sp | d&b(Lo Box) | V-GSUB | 2 | ステージ下 |
Main Sp | LINE6 (Booth横 Lo Box) | LS3 | 1 | フォロー用サブ (ブース横) |
Main Amp | d&b | D80 | 1 | 4ch Amp | Monitor Sp | d&b | M4 | 4 | *オプション | サイドスピーカー | CLASSIC PRO | CS804 | 2 |
W/G & Side Amp | d&b | D20 | 3 | 4ch Amp |
Mixer | Midas | M32R | 1 | I/O Box | Midas | DL152 | 1 |
I/O Box | Midas | DL32 | 1 | ステージ追加用 I/O Box *オプ |
Mic. | Shure | SM58 | 4 | Mic. | Shure | SM58s | 1 | T/Back | ワイヤレスマイク | Shure | BLX288 (SM58) | 6 | 予備1本含(チャンネル変更不可) |
ワイヤレスマイク | LINE6 | XD-V55 | 3 | RF1 使用(チャンネル変更不可) |
Mic. Stand | K&M | 210 | 6 | ブームスタンド |
Mic. Stand | K&M | 201 | 3 | ストレートスタンド |
Sp Stand | K&M | 21450B | 2 | ミニブーム |
CDプレイヤー | TASCAM | CD-500B | 2 | |
再生用ミキサー | A&H | ZED-14 | 1 | 再生系プリミックス用 |
Mic. Cable | CANARE | 15m | 2 | |
Mic. Cable | CANARE | 10m | 8 | |
Mic. Cable | CANARE | 5m | 8 | |
Mic. Cable | CANARE | 2m | 8 | |
Mic. Cable | CANARE | 2対 5m | 1 | |
SP Cable | CLASSIC PRO | 10m | 2 | |
SP Cable | CLASSIC PRO | 2m | 1 | |
変換ケーブル | Yパラ | 1 | ||
変換ケーブル | ミニ110-RCA x2 | 1 | ||
変換ケーブル | オス-オス | 2 | ||
変換ケーブル | 110-オス | 2 | ||
変換ケーブル | 110-メス | 2 | ||
変換ケーブル | 100-100 | 2 | ||
変換ケーブル | 100-RCA | 2 | CDJ | Pioneer | CDJ-2000 | 2 |
DJ Mixer | Pioneer | DJM-900NXS | 1 |
映像
機材 |
メーカー |
型番 |
数量 |
Memo. |
---|---|---|---|---|
Camera | Panasonic | 4K cam | 3 | |
Camera | GoPro | HERO 7 | 1 | |
ミキサー(4in) | Roland | V-40HD | 1 | Camera |
BlackMagic | ATEM Production | 1 | ||
TVモニター | 20inch | LEDモニター用 | 1 | |
TVモニター | 7inch | V40HD、Rec用 | 2 | |
HDMIキャプチャー | I-O DATA | GV-HDREC | 1 | |
ケーブル | HDMI | 10m | 4 | |
ケーブル | HDMI | 5m | 4 | |
PC | LED用、配信用 | Win | 2 |
照明機材
メインコンソールシステム |
機材名 |
数量 |
---|---|---|
DMX CONSOLE | CODE Phantom2048 | 1 |
MOVING CONSOLE | Martin Light Jockey2 | 1 |
ILDA CONSOLE | Showtacle Fiesta.NET | 1 |
DMX SPLITTER | DP-81 Ⅱ | 2 |
ステージ機材 |
機材名 |
数量 |
---|---|---|
LED MOVING LIGHT | E-LITE Q-150 | 3 |
LED PAR LIGHT | MLED4in1 Quad Par | 8 |
フロア機材 |
機材名 |
数量 |
---|---|---|
LED MOVING LIGHT | E-LITE Q-150 | 9 |
LED PAR LIGHT | LED4in1 Quad Par | 2 |
LED NARROW SPOT | Super Spot | 24 |
ストロボ | GS900DMX | 3 |
FULL COLOR LASER | KVANTS 800mwRGBS | 3 |
360°ディスコスキャンレンズ装着 | 3 | |
SMOKE MACHINE | Antari Z-1000 Ⅱ | 2 |
レンタル機材
機材名 |
料金 |
---|---|
W/L MIC追加1本 | ¥ 6,500 |
DRUM SET | ¥ 15,000〜 |
G.AMP | ¥ 8,000〜 |
Ba.AMP | ¥ 12,000〜 |
機材名 |
料金 |
---|---|
KEYBORD / E.PIANO | 応相談 |
TRANSPORT片道分 9:00〜20:59まで | ¥ 8,000 |
時間外手数料各搬入出時 | 各¥ 5,000〜 |
※表示価格は全て税抜きです。
その他、特殊機材レンタルに関してはお問い合わせください。